Szczegóły Produktu:
|
Product name: | Plastic Injection Molding customized cellphone case | Material: | Plastic |
---|---|---|---|
Processing: | Plastic Injection Molding | Application: | Automobile, instrument, daily necessities, |
Service: | Plastic Injection Molding | Tolerance: | 0.01mm |
Mold Material: | Hardened steel | Plastic moldng type: | Plastic Injection Molding |
Drawing format: | STP, STEP, IGS, CAD, PDF | Życie formy: | 50 tys. lub więcej |
Obsługa powierzchni: | negocjowalne | Zakres wyposażenia: | 400 ton do 2500 ton |
Podkreślić: | Części obudowy do telefonów komórkowych do formowania wtryskowego,Niestandardowe części obudowy telefonu komórkowego,Części obudowy do telefonów komórkowych do formowania wtryskowego z tworzyw sztucznych |
Herong Intelligent Co., Ltd. sprzedaje głównie części formowane wtryskowo o różnych specyfikacjach i inne produkty..Nasza firma ma silną siłę techniczną, doskonałą jakość produktu oznacza wykrycie,Zestaw naukowych i rygorystycznych mechanizmów zarządzania oraz wysokiej jakości personel, dostarczając dobre produkty.
Wystawa produktów:
Materiał części
|
Plastikowe |
Materiał pleśni
|
H13, 718, 1.2344, 1.2738
|
Zastosowanie
|
Samochody, instrumenty, artykuły codzienne, medyczne, |
Urządzenia do wtrysku
|
1500 ton
|
Plastikowe wykończenie powierzchni dostępne
|
Wypolerowanie, wykończenie teksturowe, wykończenie błyszczące, malowanie, drukowanie Slik, malowanie gumowe itp.
|
Format rysunku
|
IGES, STEP, AutoCAD, Solidworks, STL, PTC Creo, DWG, PDF itp.
|
Przetwarzanie
|
Wytwarzanie pleśni, formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych, polerowanie
|
Dostępne materiały:
Jeśli nie wiesz, który materiał jest bardziej odpowiedni dla twojego produktu, możesz skonsultować się z naszymi inżynierami i poprosić naszych sprzedawców o bardziej szczegółowy materiał
arkusz danych
Rodzaj | Materiał | Przetwarzanie | Poproś sprzedawców o więcej. |
ABS | Polylac PA-717C Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-727 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-758 czysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-765 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS | Polylac PA-765 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS | Polyac PA-717C Biały | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend FR3010 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych (Bayblend FR3010) |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend T65 XF Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
ABS/PC | Bayblend FR3010 naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych (Bayblend FR3010) |
Kopolimer acetowy | Hostaform C9021 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Kopolimer acetowy | Hostaform C9021 LS Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Kopolimer acetowy | Lupital F20-03 (naturalny) | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 500CL BK601 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 500CL NC010 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 500P BK602 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 500P NC010 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 577 BK-000 20% Włókno szklane UV Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer acetowy | Delrin 527 UV701 UV stabilizowany czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Akrylowe (PMMA) | Pleksyglas 8N Bezbarwny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Akrylowe (PMMA) | Pleksyglas 6N Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
HDPE | Exxon Mobil HMA 016 HDPE Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
LDPE | Exxon Mobil LD 600BA LDPE Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z włókien sztucznych | Radilon BGV 30 30% Włókno szklane naturalne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z włókien sztucznych | Radilon S HS 105M Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z włókien sztucznych | Radilon S RV300 30% włókna szklane Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z włókien sztucznych | Radilion S RV300 (30% wypełnione szkłem) Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z nylonu | Technyl A 20 V25 25% Włókno szklane Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z nylonu | Zytel 103HSL BKB080 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z nylonu | Zytel 70G30HSLR 30% włókna szklane Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z nylonu | Latamid 66 H2 G/25-V0KB1 25% Włókna szklane (czarne) | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Wyroby z nylonu | Radilon A HSK 372 M NER (czarny) | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PBT | Celanex 2002-2 Czarny PBT | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PBT | Celanex 2401/Natural PBT | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PBT | CCP 4115 104F Czarny 15% PBT z włókien szklanych | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PC | Makrolon 2458 czysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PC | Lupilon S3001R czysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PC | Makrolon 6555 901510 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PC | Lexan 3412R 20% GF Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PC | Lexan 3414R 40% GF Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PEEK | Victrex 450 g Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PEI | Ultem 1000 Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PEI | Ultem 1000 BK7101 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Homopolimer PP | Ramofin PPH300G4 naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Kopolimer uderzeniowy PP | INEOS PP 500-GA20 Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PP kopolimer losowy | Moplen RP348R Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PPS | Fortron 1140L4 40% włókna szklane Czarne | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
PS (GPPS) | Polistyrenowy kryształ 1810 Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Dow Corning MS-4002 Optyczny czysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Dow Corning MS-1002 czysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Elastosil 3003/30 A/B Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Elastosil 3003/50 A/B Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Elastosil 3003/60 A/B Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Silikon | Elastosil 3003/70 A/B Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPC-ET | Hytrel 4068FG Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TC3 GPZ Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TC4 GPZ Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TC6 MLZ Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TF1 STL Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TF2 ATL Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TF3 ATL Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPE | Termolast K TF9 AAA Przejrzysty | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPV | Sarlink 3170 Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPV | Santoprene 103 - 40 Brzeg D Czarny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPV | Santoprene 201-64 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPV | Santoprene 201-73 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPV | Santoprene 201-80 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPU | TPU Pearlthane 11T85 Naturalny | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
TPU | Pearlthane 11T95P Natural | Wstrzykiwacze | Arkusz danych |
Przedstawienie firmy:
Biuro
Firma HeRong Intelligent Equipment Co. Ltd. ma powierzchnię biurową 1000 metrów kwadratowych. Mamy kompletny zespół serwisowy i produkcyjny. W tym 15 zespołów sprzedaży, 9 inżynierów, 5 zespołów projektowych, 8 zespołów badawczo-rozwojowych,ponad 100 zespołów produkcyjnych i kontroli jakościNasz zespół ściśle współpracuje i jest przekonany, że zapewni klientom kompleksową obsługę od projektowania do masowej produkcji.
P1: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
A1: Jesteśmy producentami.
P2: Czy możesz umieścić moją markę (logo) na tych produktach?
O2: Tak! Oznakowanie/drukowanie: Może to być znakowanie marki lub dowolne drukowanie, które chcesz, z wyjątkiem międzynarodowej znanej marki.
Q3. Skąd mam wiedzieć, że jesteś wiarygodnym dostawcą globla?
A4: Mamy profesjonalny zespół za ekranem komputera. Mamy sprzedaż, zakupy, QC ((Kontrolowanie jakości), badania i rozwój do usług.Pomożemy rozwiązać każdy problem, który w Twoim międzynarodowym biznesie.
Osoba kontaktowa: Miss. Zeki
Tel: +86 13601126185